Taotluste vormid

Internetipank



Vahendid


Kontaktid


Informatsioon


Valuutakursid

  Sularaha Ülekande
Ost Müük Ost Müük
USD 1.3075 1.2764 1.3023 1.2816
GBP 0.8674 0.8417 0.8614 0.8477
LVL 0.7115 0.6905 0.7066 0.6954
LTL 3.5046 3.4010 3.4804 3.4252
SEK 8.7184 8.4608 8.6583 8.5209
NOK 7.6510 7.4249 7.5983 7.4776
DKK 7.5649 7.3414 7.5128 7.3935
RUB 41.0062 40.0338
CHF 1.2553 1.2305

Indeksite määrad

  3 kuud 6 kuud
EURIBOR 0.1990 0.2930
LIBOR 0.2728 0.4174