Формы заявок

Интернет-банк



Инструменты


Контакты


Информация


Курсы валют

  Наличные Безналичные
Покупка Продажа Покупка Продажа
USD 1.3241 1.2926 1.3188 1.2979
GBP 0.8673 0.8417 0.8613 0.8477
LVL 0.7126 0.6916 0.7077 0.6965
LTL 3.5046 3.4010 3.4804 3.4252
SEK 8.7192 8.4614 8.6590 8.5216
NOK 7.7195 7.4913 7.6662 7.5446
DKK 7.5669 7.3432 7.5147 7.3954
RUB 42.2501 41.2481
CHF 1.2527 1.2278

Индексы ставок

  3 месяца 6 месяцев
EURIBOR 0.2000 0.3000
LIBOR 0.2740 0.4118